
| Standort: | Ochsenkopf, JO50VA |
| Koordinaten | 50° 1′ 50″ N, 11° 48′ 29″ O |
| Kanal : 41 | Eingabe : 26,565 MHz RX Midland M-Mini |
| Kanal : 40 | Ausgabe: 27,405 MHz TX stabo xm 4012n |
| Sendeleistung : | 4,8 Watt nach PROCOM DPF 8/6/6-Resonator Duplexer |
| RX/TX Antenne : | SOLARCON ANTRON-99 <> λ/2 (Gain = 3 dBi) |
| Besonderheiten : | Das Relais ist mittels 2 Sek.Träger oder 1750 Hz-Rufton zu öffnen Steuerung per DTMF(näheres siehe Nutzungs Hinweise) |
|
| |
| Verantwortlicher : | Hofmann Andreas |
| WX-Steuerung: | (Sprachkennung beim Öffnen)- CW – Kennung alle 15 Minuten |
| Dämpfung: | inkl. Anschlusskabel zum Relais, Blitzschutzkapsel, ca. 1,5 dB |
| Einzugsbereich Mobil: | Nord-Süd: Leipzig bis Regensburg & Ost-West: Wasserkuppe - Pilzen (CZ) Angaben ohne Gewähr |
| Einzugsbereich Station: | Nord-Süd: Leipzig bis Ingoldstadt-Landshut & Ost-West: Aschaffenburg - Pilzen (CZ) Angaben ohne Gewähr |
| Kennung 95493A |
Antennen Entkopplung
DPF 8 / 6-4 / 86-Resonator Duplexer für die 8-m-Band
BESCHREIBUNG

SPEZIFIKATION
| ELEKTRISCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELL | DPF 8/6-4/8 | ||||||||
| TX/RX FREQUENZ | 26 - 45 MHz | ||||||||
| MAX. EINGANGSLEISTUNG | 100 W | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| DUPLEXABSTAND | 4 - 8 MHz | ||||||||
| IMPEDANZ | Nom. 50 Ω | ||||||||
| SWR | ≤ 1.5 | ||||||||
| MECHANISCH | |||||||||
| TEMP. BEREICH | –30° C → +60° C | ||||||||
| FREQ. STABILITÄT | Ca. 15 ppm/° C | ||||||||
| ANSCHLÜSSE | BNC-Buchsen | ||||||||
| ABMESSUNGEN (L x B x H) | 215 x 154 x 33 mm | ||||||||
| GEWICHT | Ca. 900 g |
